TIEN 21 ALTEA
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico 2 puertas Schneider SCDD211FJG |
![]() | Modelo :SCDD211FJG |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos de 2 puertas |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Gris Tiza |
![]() | Altura (mm) :1440 |
![]() | Anchura (mm) :546 |
![]() | Profundidad (mm) :620 |
![]() | Clase climática :N, ST |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :172 |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 1 cajón |
![]() | Compartimentos para verduras :x1 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :39 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :2 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :10 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :1 balda |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :174 |
![]() | Luz LED |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :40 |
![]() | Peso (Kg) :48 |
![]() | Descripción corta :CALEFACTOR THOMSON THSF25DB 1500W FIFTY DIGITAL |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.