TIEN 21 ALTEA
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Bosch WUU24T64ES |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :632 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Modelo :WUU24T64ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :49 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :71 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :160 cm |
![]() | Volumen tambor (lt) :65 |
![]() | Sistema de seguridad :Protección múltiple de agua |
![]() | Peso (Kg) :72.5 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA BOSCH WUU24T64ES 9KG 1200RPM A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.