TIEN 21 ALTEA
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Aspes AL8201DD |
![]() | Modelo :AL8201DD |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Balnco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :597 |
![]() | Profundidad (mm) :527 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :8 |
![]() | Funciones :Antialérgico |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Número de programas de lavado :15 |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :51 |
![]() | Programas especiales :Rápido 15 min, Rápido 60 min, ECO, Vaqueros/Ropa oscura |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :73 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.38 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :48 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :77 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Peso (Kg) :62.5 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.